| 巴士站: | |||||||||||
| 2B | 2F | 3C | 75X | 796B | E22 | ||||||
| 2B | 2F | 3C | 75X | 796B | E22 | ||||||
| 7 | 7B | 7M | 11D | 84M | 103 | ||||||
| 1 | 11K | 85C | |||||||||
| 38 | 42C | 61X | 62X | 80 | 89 | 89B | 258D | 259D | 269C | 889 | |
| 2B | 2F | 3C | 7 | 85 | 85A | 85B | 103 | 208 | 796B | E22 | |
| 7 | 75X | 83P | 85 | 85A | 85B | 103 | |||||
| 地鐵站: | |||||||||||
| 樂富地鐵站 | |||||||||||
| 參考資料: |
| 九龍巴士有限公司 http://www.kmb.hk |
| 城巴有限公司 http://www.citybus.com.hk |
| 新世界第一巴士服務有限公司 http://www.nwfb.com.hk |
| 香港地下鐵路 http://www.mtrcorp.com/prehome/index.html |
| 九廣鐵路有限公司 http://www.kcrc.com |